Correntes do Anglicanismo
Data desconhecida
CORRENTES DO ANGLICANISMO
ARCEBISPO DE CANTUÁRIA
CONFERÊNCIA DE LAMBETH
ENCONTRO PRIMAZES
CONS. CONSUL. ANGLIC.
HISTÓRIA
A - CATÓLICOS
| TEMAS | ANGLO-CATÓLICOS | TRADICIONAIS | CARISMÁTICOS | LIBERAIS |
|---|---|---|---|---|
| ÊNFASE HISTÓRICA AFINIDADES | PRÉ-REFORMA | PRÉ-REFORMA | PRÉ-REFORMA | PRÉ-REFORMA |
| FONTES TEOLÓGICAS | PATRÍSTICA | PATRÍSTICA | PATRÍSTICA/PENTECOSTAIS | PATRÍSTICAS/ILUMINISTAS |
| QUADRILÁTERO DE LAMBETH | TRADIÇÃO, EPISCOPADO, CREDOS, ESCRITURAS | TRADIÇÃO, EPISCOPA-DO, CREDOS, ESCRITURAS | TRADIÇÃO, EPISCOPA-DO, CREDOS, ESCRITURAS | TRADIÇÃO, EPISCOPADO, CREDOS, ESCRITURAS |
| REVELAÇÃO | TRADIÇÃO | TRADIÇÃO | TRADIÇÃO/EXPERIÊNCIA | TRADIÇÃO/RAZÃO |
| FERRAMENTAS CIENTÍFICAS | NÃO | SIM, COM RESERVAS | SIM, COM RESERVAS | SIM |
| SOTERIOLOGIA | SACRAMENTALISTA | SACRAMENTALISTA | SACRAMENTALISTA/EXPERIÊNCIA | UNIVERSALISTA |
| ÉTICA | MORALISTA | MORALISTA MODERADA/ SOCIAL | MORALISTA | SITUACIONAL/ SOCIAL |
| INSERÇÃO SOCIO-POLÍTICA | ALIENAÇÃO/ DIREITA | FORMAL/ DIREITA | FORMAL/ DIREITA | SIM, TENDÊNCIA À ESQUERDA |
| LITURGIA | ALTAR | ALTAR | ALTAR | ALTAR |
| DIVÓRCIO | NÃO | SIM, COM RESERVAS | SIM, COM RESERVAS | SIM |
| ORDENAÇÃO FEMININA | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
| ORDENAÇÕES/ UNIÕES GAYS | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
B - PROTESTANTES
| TEMAS | LIBERAIS | CARISMÁTICOS | EVANGÉLICOS | FUNDAMENTALISTA |
|---|---|---|---|---|
| REFORMA | REFORMA | REFORMA | REFORMA | REFORMA |
| PROTESTANTES | PROTESTANTES | PROTESTANTES | PROTESTANTES | PROTESTANTES |
| REFORMADO-RES/ ILUMINISTA | REFORMADORES/ PENTECOSTAIS | REFORMADORES/ EVANGÉLICOS | REFORMADORES/ FUNDAMENTALISTA | |
| ESCRITURAS | ESCRITURAS | ESCRITURAS | ESCRITURAS | ESCRITURAS |
| TRADIÇÃO | TRADIÇÃO | TRADIÇÃO | TRADIÇÃO | TRADIÇÃO |
| EPISCOPADO | EPISCOPADO | EPISCOPADO | EPISCOPADO | EPISCOPADO |
| CREDOS | CREDOS | CREDOS | CREDOS | CREDOS |
| ESCRITURAS/ RAZÃO | ESCRITURAS/ RAZÃO | ESCRITURAS/ EXPERIÊNCIA | ESCRITURAS | ESCRITURAS |
| SIM | SIM | SIM, COM RESERVAS | SIM, COM RESERVAS | NÃO |
| UNIVERSALISTA | UNIVERSALISTA | CONVERSÃO/ EXPERIÊNCIA | CONVERSÃO (CALV./ARM.) | CONVERSÃO (CALV./ ARM.) |
| SITUACIONAL/ SOCIAL | MORALISTA | MORALISTA MODERADA/ SOCIAL | MORALISTA | MORALISTA |
| SIM, TENDÊNCIA À ESQUERDA | SIM, TENDÊNCIA À DIREITA | SIM, DIFUSA | ALIENAÇÃO/ DIREITA | |
| PÚLPITO | PÚLPITO | PÚLPITO | PÚLPITO | |
| DESPOJADA/ MODERADA | DESPOJADA/ MODERADA | DESPOJADA/ EMOÇÕES | DESPOJADA/ MODERADA | DESPOJADA/ EXTREMADA |
| SIM | SIM, COM RESERVA | SIM | NÃO | |
| SIM | DIVIDIDOS | DIVIDIDOS | NÃO | |
| SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
ANGLO
LIVRO DE ORAÇÃO COMUM QUADRILÁTERO DE LAMBETH:
- ESCRITURAS
- CREDOS
- SACRAMENTOS
- EPISCOPADO
PROVINCIAIS
DIOCESES
PARÓQUIAS E MISSÕES
A - CATÓLICOS
| TEMAS | ANGLO-CATÓLICOS | TRADICIONAIS | CARISMÁTICOS | LIBERAIS |
|---|---|---|---|---|
| ÊNFASE HISTÓRICA AFINIDADES | PRÉ-REFORMA | PRÉ-REFORMA | PRÉ-REFORMA | PRÉ-REFORMA |
| FONTES TEOLÓGICAS | PATRÍSTICA | PATRÍSTICA | PATRÍSTICA/PENTECOSTAIS | PATRÍSTICAS/ILUMINISTAS |
| QUADRILÁTERO DE LAMBETH | TRADIÇÃO, EPISCOPADO, CREDOS, ESCRITURAS | TRADIÇÃO, EPISCOPA-DO, CREDOS, ESCRITURAS | TRADIÇÃO, EPISCOPA-DO, CREDOS, ESCRITURAS | TRADIÇÃO, EPISCOPADO, CREDOS, ESCRITURAS |
| REVELAÇÃO | TRADIÇÃO | TRADIÇÃO | TRADIÇÃO/EXPERIÊNCIA | TRADIÇÃO/RAZÃO |
| FERRAMENTAS CIENTÍFICAS | NÃO | SIM, COM RESERVAS | SIM, COM RESERVAS | SIM |
| SOTERIOLOGIA | SACRAMENTALISTA | SACRAMENTALISTA | SACRAMENTALISTA/EXPERIÊNCIA | UNIVERSALISTA |
| ÉTICA | MORALISTA | MORALISTA MODERADA/ SOCIAL | MORALISTA | SITUACIONAL/ SOCIAL |
| INSERÇÃO SOCIO-POLÍTICA | ALIENAÇÃO/ DIREITA | FORMAL/ DIREITA | FORMAL/ DIREITA | SIM, TENDÊNCIA À ESQUERDA |
| LITURGIA | ALTAR | ALTAR | ALTAR | ALTAR |
| DIVÓRCIO | NÃO | SIM, COM RESERVAS | SIM, COM RESERVAS | SIM |
| ORDENAÇÃO FEMININA | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
| ORDENAÇÕES/ UNIÕES GAYS | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
B - PROTESTANTES
| TEMAS | LIBERAIS | CARISMÁTICOS | EVANGÉLICOS | FUNDAMENTALISTA |
|---|---|---|---|---|
| REFORMA | REFORMA | REFORMA | REFORMA | REFORMA |
| PROTESTANTES | PROTESTANTES | PROTESTANTES | PROTESTANTES | PROTESTANTES |
| REFORMADO-RES/ ILUMINISTA | REFORMADORES/ PENTECOSTAIS | REFORMADORES/ EVANGÉLICOS | REFORMADORES/ FUNDAMENTALISTA | |
| ESCRITURAS | ESCRITURAS | ESCRITURAS | ESCRITURAS | ESCRITURAS |
| TRADIÇÃO | TRADIÇÃO | TRADIÇÃO | TRADIÇÃO | TRADIÇÃO |
| EPISCOPADO | EPISCOPADO | EPISCOPADO | EPISCOPADO | EPISCOPADO |
| CREDOS | CREDOS | CREDOS | CREDOS | CREDOS |
| ESCRITURAS/ RAZÃO | ESCRITURAS/ RAZÃO | ESCRITURAS/ EXPERIÊNCIA | ESCRITURAS | ESCRITURAS |
| SIM | SIM | SIM, COM RESERVAS | SIM, COM RESERVAS | NÃO |
| UNIVERSALISTA | UNIVERSALISTA | CONVERSÃO/ EXPERIÊNCIA | CONVERSÃO (CALV./ARM.) | CONVERSÃO (CALV./ ARM.) |
| SITUACIONAL/ SOCIAL | MORALISTA | MORALISTA MODERADA/ SOCIAL | MORALISTA | MORALISTA |
| SIM, TENDÊNCIA À ESQUERDA | SIM, TENDÊNCIA À DIREITA | SIM, DIFUSA | ALIENAÇÃO/ DIREITA | |
| PÚLPITO | PÚLPITO | PÚLPITO | PÚLPITO | |
| DESPOJADA/ MODERADA | DESPOJADA/ MODERADA | DESPOJADA/ EMOÇÕES | DESPOJADA/ MODERADA | DESPOJADA/ EXTREMADA |
| SIM | SIM, COM RESERVA | SIM | NÃO | |
| SIM | DIVIDIDOS | DIVIDIDOS | NÃO | |
| SIM | NÃO | NÃO | NÃO |